№ п\п | Ф.И.О учащегося | Класс | Результат (баллы) | Статус (победитель / призер) |
Русский язык | ||||
1. | Шакиров Амир | 7б | 30,5 | победитель |
2. | Быкова Полина | 7б | 29 | призер |
3. | Куроплина Виктория | 7б | 28 | призер |
4. | Киселев Илья | 8а | 33,5 | победитель |
5. | Черняков Глеб | 8а | 32 | призер |
6. | Макковеева Анастасия | 8в | 31 | призер |
7. | Самохвалова Александра | 9б | 38,5 | победитель |
8. | Ерёменко Ульяна | 9а | 33,5 | призер |
9. | Федотова Кристина | 9б | 31 | призер |
10. | Баялиев Беслан | 10 | 25,5 | победитель |
11. | Шелепова Полина | 10 | 24,5 | призер |
12. | Фалилеева Варвара | 10 | 24 | призер |
13. | Коноваленко Анастасия | 11 | 41 | победитель |
14. | Архипова Елена | 11 | 39 | призер |
Литература | ||||
1. | Макарова Виолина | 7а | 61 | победитель |
2. | Куликова Дарья | 7а | 56 | призер |
3. | Миляева Елизавета | 7а | 31 | призер |
4. | Киселев Илья | 8а | 77 | победитель |
5. | Черняков Глеб | 8а | 49 | призер |
6. | Петрова Ксения | 8а | 47 | призер |
7. | Самохвалова Александра | 9б | 60 | победитель |
8. | Цыриторова Марина | 9а | 42 | призер |
9. | Бороева Александра | 9а | 33 | призер |
10. | Шелепова Полина | 10 | 59 | победитель |
11. | Баялиев Беслан | 10 | 35 | призер |
12. | Власенко Владислав | 10 | 18 | призер |
13. | Коноваленко Анастасия | 11 | 58 | победитель |
14. | Цыденжапова Сультима | 11 | 57 | призер |
15. | Мурзаева Зарема | 11 | 41 | призер |
Обществознание | ||||
1. | Нимаев Руслан | 7б | 51 | победитель |
2. | Леонтьев Максим | 7б | 49 | призер |
3. | Грехова Оксана | 7а | 44 | призер |
4. | Морозова Александра | 8а | 62 | победитель |
5. | Черняков Глеб | 8а | 49 | призер |
6. | Скосырская Таисия | 8б | 41 | призер |
7. | Терентьева Ксения | 8б | 41 | призер |
8. | Кузнецов Денис | 9б | 41 | победитель |
9. | Дашинимаева Алтана | 9б | 35 | призер |
10. | Борисова Евгения | 9а | 22 | призер |
11. | Шелепова Полина | 10 | 38 | победитель |
12. | Бочкова Олеся | 10 | 36 | призер |
13. | Баялиев Беслан | 10 | 30 | призер |
14. | Яперова Анна | 11 | 44 | победитель |
15. | Коноваленко Анастасия | 11 | 34 | призер |
16. | Цыденжапова Сультима | 11 | 31 | призер |
История | ||||
1. | Миляева Елизавета | 7а | 22 | победитель |
2. | Куроплина Виктория | 7б | 18 | призер |
3. | Леонтьев Максим | 7б | 18 | призер |
4. | Киселев Илья | 8а | 24 | победитель |
5. | Терентьева Ксения | 8б | 20 | призер |
6. | Скосырская Таисия | 8б | 16 | призер |
8. | Борисова Евгения | 9а | 40 | победитель |
9. | Дашинимаева Алтана | 9б | 37 | призер |
10. | Кузнецов Денис | 9б | 33 | призер |
11. | Власенко Владислав | 10 | 48 | победитель |
12. | Шелепова Полина | 10 | 25 | призер |
13. | Баялиев Беслан | 10 | 21 | призер |
14. | Цыденжапова Сультима | 11 | 45 | победитель |
15. | Яперова Анна | 11 | 37 | призер |
16. | Пикуль Никита | 11 | 30 | призер |
География | ||||
1. | Шакиров Амир | 7б | 9 | призер |
2. | Черняков Глеб | 8а | 18 | призер |
3. | Скосырская Таисия | 8б | 15 | призер |
4. | Дашинимаева Алтана | 9б | 27 | победитель |
5. | Самохвалова Александра | 9б | 22 | призер |
6. | Ерёменко Ульяна | 9а | 18 | призер |
7. | Белокрылова Виктория | 10 | 39 | победитель |
8. | Баялиев Беслан | 10 | 30 | призер |
9. | Коноваленко Анастасия | 10 | 30 | призер |
Физика | ||||
1. | Шакиров Амир | 7б | 4 | призер |
2. | Черняков Глеб | 8а | 9 | призер |
3. | Дашинимаева Алтана | 9б | 13 | победитель |
4. | Кабаненко Екатерина | 9а | 8 | призер |
5. | Мурзаева Зарема | 11 | 12 | победитель |
Астрономия | ||||
1. | Куликова Дарья | 7а | 38 | победитель |
2. | Иванов Михаил | 7б | 36 | призер |
3. | Панькова Дарья | 7б | 30 | призер |
4. | Петрова Ксения | 8а | 31 | победитель |
5. | Бадмаева Даяна | 8а | 30 | призер |
6. | Кабаненко Екатерина | 9а | 33 | победитель |
7. | Борисова Евгения | 9а | 27 | призер |
8. | Федотова Кристина | 9б | 27 | призер |
9. | Баялиев Беслан | 10 | 28 | призер |
10. | Шелепова Полина | 10 | 25 | призер |
11. | Мурзаева Зарема | 11 | 30 | призер |
12. | Архипова Елена | 11 | 30 | призер |
13. | Коноваленко Анастасия | 11 | 25 | призер |
Биология | ||||
1. | Старицын Егор | 5а | 8,2 | призер |
2. | Лищук Ярослава | 6а | 11,5 | победитель |
3. | Панькова Дарья | 7а | 21,6 | победитель |
4. | Макарова Виолина | 7а | 21 | победитель |
5. | Грехова Оксана | 7а | 20 | призер |
6. | Куликова Даша | 7а | 19 | призер |
7. | Бадмаева Даяна | 8а | 20,6 | победитель |
8. | Макковеева Анастасия | 8в | 14,6 | призер |
9. | Дашинимаева Алтана | 9б | 32,8 | победитель |
10. | Самохвалова Александра | 9б | 32,8 | победитель |
11. | Салтанова Антонина | 9б | 31 | победитель |
12. | Федотова Кристина | 9б | 31,2 | победитель |
13. | Цыриторова Марина | 9а | 28,2 | призер |
14. | Еременко Ульяна | 9а | 23,8 | призер |
15. | Кабаненко Екатерина | 9а | 23,1 | призер |
16. | Баялиев Беслан | 10 | 29 | победитель |
17. | Белокрылова Виктория | 10 | 22 | призер |
18. | Фалилеева Варвара | 10 | 19,3 | призер |
19. | Архипова Елена | 11 | 36,1 | победитель |
20. | Коноваленко Анастасия | 11 | 36,1 | призер |
Экономика | ||||
1. | Шелепова Полина | 10 | 45 | победитель |
2. | Бочкова Олеся | 10 | 37 | призер |
3. | Власенко Владислав | 10 | 32 | призер |
4. | Коноваленко Анастасия | 11 | 52 | победитель |
5. | Яперова Анна | 11 | 47 | призер |
6. | Цыденжапова Сультима | 11 | 35 | призер |
Право | ||||
1. | Шелепова Полина | 10 | 45 | победитель |
2. | Баялиев Беслан | 10 | 37 | призер |
3. | Бочкова Олеся | 10 | 35 | призер |
4. | Коноваленко Анастасия | 11 | 37 | победитель |
5. | Яперова Анна | 11 | 35 | призер |
6. | Цыденжапова Сультима | 11 | 32 | призер |
Химия | ||||
1. | Петрова Ксения | 8а | 18 | призер |
2. | Дашинимаева Алтана | 9б | 31 | победитель |
3. | Коноваленко Анастасия | 11 | 12 | призер |
Английский язык | ||||
1. | Лищук Ярослава | 6а | 26 | победитель |
2. | Миляева Лиза | 7а | 38 | победитель |
3. | Киселёв Илья | 8а | 37 | победитель |
4. | Дашинимаева Алтана | 9б | 36 | победитель |
Труд (технология) | ||||
1. | Бороева Вероника | 7в | 20 | призер |
2. | Гильманова Алина | 7б | 20 | призер |
3. | Иванов Михаил | 7б | 20 | призер |
4. | Дьяченко Кира | 7в | 18 | призер |
5. | Шакиров Амир | 7б | 19 | призер |
6. | Шестакова Анна | 7б | 16 | призер |
7. | Морозова Александра | 8а | 43 | победитель |
8. | Цымбалова Ульяна | 8а | 38 | призер |
9. | Скосырская Таисия | 8б | 34 | призер |
10. | Терентьева Ксения | 8б | 31 | призер |
11. | Золотухина Анастасия | 8а | 33 | призер |
12. | Дашинимаева Алтана | 9б | 40 | победитель |
13. | Кабаненко Екатерина | 9а | 35 | призер |
14. | Трухина Дарья | 9а | 28 | призер |
15. | Цыриторова Марина | 9а | 29 | призер |
Математика | ||||
1. | Болдырева Анна | 4а | 2 | призер |
2. | Бензенко Сфия | 4а | 2 | призер |
3. | Гаськов Дмитрий | 4б | 2 | призер |
4. | Старицын Егор | 5а | 1 | победитель |
5. | Нимаев Руслан | 7б | 3 | победитель |
6. | Куроплина Виктория | 7б | 2 | призер |
7. | Бадмаева Даяна | 8а | 2 | победитель |
8. | Петрова Ксения | 8а | 1 | призер |
9. | Киселёв Илья | 8а | 1 | призер |
10. | Скосырская Таисия | 8в | 1 | призер |
11. | Макковеева Анастасия | 8в | 1 | призер |
12. | Никифоров Артём | 9б | 3 | победитель |
13. | Дашинимаева Алтана | 9б | 2 | призер |
14. | Самохвалова Александра | 9б | 2 | призер |
15. | Еременко Ульяна | 9а | 2 | призер |
16. | Сахнов Никита | 9б | 1 | призер |
17. | Федотова Кристина | 9б | 1 | призер |
18. | Гарева Елена | 9б | 1 | призер |
19. | Баялиев Беслан | 10 | 2 | победитель |
20. | Бочкова Олеся | 10 | 1 | призер |
21. | Мурзаева Зарема | 11 | 2 | победитель |
22. | Архипова Елена | 11 | 1 | призер |
ОБЗР | ||||
1. | Ястребов Егор | 7а | 41 | победитель |
2. | Лхасаранова Карина | 7а | 36 | призер |
3. | Грехова Оксана | 7а | 31 | призер |
4. | Морозова Александра | 8а | 54 | победитель |
5. | Мельников Артём | 8а | 49 | призер |
6. | Никитин Захар | 8а | 48 | призер |
7. | Дшинимаева Алтана | 9б | 44 | победитель |
8. | Еременко Ульяна | 9а | 42 | призер |
9. | Кабаненко Екатерина | 9а | 33 | призер |
10. | Баялиев Беслан | 10 | 39 | победитель |
11. | Фалилеева Варвара | 10 | 25 | призер |
12. | Ларионов Ярослав | 10 | 18 | призер |
13. | Яперова Анна | 11 | 48 | победитель |
14. | Коноваленко Анастасия | 11 | 47 | призер |
15. | Чернякова Мария | 11 | 41 | призер |
Физическая культура | ||||
1. | Киберев Платон | 7а | 1 | победитель |
2. | Панькова Дарья | 7а | 2 | призер |
3. | Грехова Оксана | 7а | 3 | призер |
4. | Морозова Александра | 8а | 1 | победитель |
5. | Халтубаев Данил | 8б | 2 | призер |
6. | Черняков Глеб | 8а | 3 | призер |
7. | Борисова Евгения | 9а | 1 | победитель |
8. | Черченко София | 9а | 1 | победитель |
9. | Кабаненко Екатерина | 9а | 2 | призер |
10. | Жебрик Анжелика | 9б | 3 | призер |
11. | Шелепова Полина | 10 | 1 | победитель |
12. | Белокрылова Виктория | 10 | 2 | призер |
13. | Прохорова Ангелина | 10 | 3 | призер |
14. | Пикуль Никита | 11 | 1 | победитель |
15. | Мурзаева Зарема | 11 | 2 | призер |
16. | Яперова Анна | 11 | 3 | призер |
Информатика | ||||
1. | Адлонина Вероника | 6а | 210 | победитель |
2. | Лищук Ярослава | 6а | 200 | победитель |
3. | Фирсов Антон | 6б | 140 | победитель |
4. | Веселков Артём | 6б | 140 | победитель |
5. | Хамин Егор | 6б | 150 | победитель |
6. | Грехова Оксана | 7а | 300 | победитель |
7. | Панькова Дарья | 7а | 201 | победитель |
8. | Шестакова Анна | 7б | 240 | победитель |
9. | Мурзаева Зарема | 11 | 180 | победитель |
10. | Никифоров Вячеслав | 5в | 100 | призёр |
11. | Вакарева Варвара | 5в | 100 | призёр |
12. | Фурман Ксения | 6б | 100 | призёр |
Дата создания: 02.12.2024
Дата обновления: 02.12.2024
Дата публикации: 02.12.2024